Mantenimiento muscular y saciedad.
Fácil digestión.
Ligero para tu cuerpo.
Porción 200 ml (1 vaso)
| 100 ml | Porción | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 41 kcal | 82 kcal | 4 |
| Carbohidratos | 4,8 g | 9,6 g | 3 |
| Azúcares totales | 4,8 g | 9,6 g | — |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | 0,0 g | — |
| Proteínas | 5,4 g | 11 g | 15 |
| Grasas totales | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | 0 g | — |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 45 mg | 90 mg | 4 |
| Calcio | 150 mg | 300 mg | 30 |
| Vitamina A | 80 µg | 160 µg | 27 |
| Vitamina D | 1,0 µg | 2,0 µg | 40 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.
Sabor natural, sin agregados.
Nutrición completa garantizada.
Te ayudamos a calcularlo según tus necesidades.
"Desayuno de campeones. Avena, huevo y Vida Activa."
"Banana, avena y Vida Activa. Energía lista en 2 minutos."
"El corte de la tarde. Café frío + espuma de proteína."